中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-1月中標公告
2026年01月14日 14:10 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-1月 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2026年01月14日 14:10 |
| 評審專家名單 | 李建,姜越鵬,王代光,張慶,張向陽 | ||
| 總中標金額 | ¥105.716000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 徐研 | ||
| 項目聯系電話 | 010-55603254 | ||
| 采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市西城區西章胡同9號院 | ||
| 采購單位聯系方式 | 010-63099478 | ||
| 代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 西章胡同9號院 | ||
| 代理機構聯系方式 | 010-83083702 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中標通知書.zip | ||
| 附件2 | 浪潮計算機科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件3 | 華為終端有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件4 | 安領信(北京)科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件5 | 聯碩電腦(重慶)有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
| 附件6 | 華為終端有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件7 | 技術規范偏離表-4-浪潮.pdf | ||
| 附件8 | 技術規范偏離表-3-華為.pdf | ||
| 附件9 | 技術規范偏離表-5-聯想.pdf | ||
| 附件10 | 技術規范偏離表-1-聯碩.pdf | ||
| 附件11 | 安領信(北京)科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件12 | 聯想(北京)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件13 | 浪潮計算機科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
| 附件14 | 臺式機202601計劃公示.xls | ||
| 附件15 | 技術規范偏離表-2-安領信.pdf | ||
| 附件16 | 中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-1月采購文件.pdf | ||
| 附件17 | 投標人得分排序表.doc | ||
| 附件18 | 聯想(北京)有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-1月中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD251637
2.項目名稱:中央國家機關2026年臺式計算機批量集中采購項目-1月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預算金額:876.000000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標人通過了初審
第二包:
全部投標人通過了初審
第三包:
全部投標人通過了初審
第四包:
全部投標人通過了初審
第五包:
全部投標人通過了初審
第一包:
供應商名稱: 聯碩電腦(重慶)有限公司
供應商地址: 重慶市九龍坡區渝州路街道科園一路30號703室
中標(成交)金額: 人民幣9.966000 萬元
第二包:
供應商名稱: 安領信(北京)科技有限公司
供應商地址: 北京市海淀區西三環北路50號院6號樓1層106
中標(成交)金額: 人民幣22.310000 萬元
第三包:
供應商名稱: 華為終端有限公司
供應商地址: 廣東省東莞市松山湖園區新城路2號
中標(成交)金額: 人民幣105.716000 萬元
第四包:
供應商名稱: 浪潮計算機科技有限公司
供應商地址: 山東省濟南市高新區新濼大街1166號奧盛大廈1號樓2324
中標(成交)金額: 人民幣162.285000 萬元
第五包:
供應商名稱: 聯想(北京)有限公司
供應商地址: 北京市海淀區上地信息產業基地創業路6號
中標(成交)金額: 人民幣554.895000 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
第一包
1、聯碩電腦(重慶)有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 1 | 聯碩電腦(重慶)有限公司 | 臺式計算機配置2 | 聯碩弘道_DF700MR-000045 | 麒麟 | 4530 | 0% | 1% | 2% | 22 | 王劍秋 | 18600028601 |
| 統信UOS | 4530 | ||||||||||
| 中科方德 | 4530 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4530 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第二包
1、安領信(北京)科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 2 | 安領信(北京)科技有限公司 | 臺式計算機配置3 | 安領信_主機:華道D525 Z7041/顯示器:E24HV | 麒麟 | 4850 | 0% | 1% | 2% | 46 | 楊宇航 | 13311578321 |
| 統信UOS | 4850 | ||||||||||
| 中科方德 | 4850 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4850 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第三包
1、華為終端有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 3 | 華為終端有限公司 | 臺式計算機配置4 | HUAWEI_華為擎云W515y-A076 | 麒麟 | 4940 | 0% | 1% | 2% | 214 | 王佳賀 | 18664648400 |
| 統信UOS | 4940 | ||||||||||
| 中科方德 | 4940 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4940 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第四包
1、浪潮計算機科技有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 4 | 浪潮計算機科技有限公司 | 臺式計算機配置5 | 浪潮_浪潮英政臺式計算機CE530H-054 (顯示器型 號:I2460EWH) | 麒麟 | 4650.00 | 0% | 0.01% | 0.02% | 349 | 高丙超 | 18513121822 |
| 統信UOS | 4650.00 | ||||||||||
| 中科方德 | 4650.00 | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4650.00 | ||||||||||
| Win10神州網信版 | / |
第五包
1、聯想(北京)有限公司主要投標標的情況表
| 包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
| 5 | 聯想(北京)有限公司 | 臺式計算機配置7 | 聯想_啟天M540-B462 顯示器 T24a-20 | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 1121 | 于文健 | 13011028971,18811307046 |
| 統信UOS | / | ||||||||||
| 中科方德 | / | ||||||||||
| 其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | / | ||||||||||
| Win10神州網信版 | 4950 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
李建,姜越鵬,張慶(組長),王代光,張向陽
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 供應商推薦情況:中國長城科技集團股份有限公司、聯碩電腦(重慶)有限公司、浪潮計算機科技有限公司、聯想開天科技有限公司、紫光計算機科技有限公司、新華三技術有限公司、安領信(北京)科技有限公司、華為終端有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、武漢攀升鼎承科技有限公司、陜西長安計算科技有限公司、中科可控信息產業有限公司、軟通計算機有限公司、聯想(北京)有限公司、惠普貿易(上海)有限公司、戴爾(中國)有限公司、華碩電腦(上海)有限公司。
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區西章胡同9號院
聯系方式:010-63099478
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 李云峰 010-55602390
評審聯系人及電話:經辦人: 徐研 010-55603254 負責人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關政府采購中心
2026年1月14日
相關公告
