當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 地方公告 » 中標(biāo)公告
浙江希霖工程咨詢有限公司關(guān)于玉環(huán)市清港下湫小學(xué)遷建工程(500KW柴油發(fā)電機(jī)組項目)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2026年02月04日 19:09 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 玉環(huán)市清港下湫小學(xué)遷建工程(500KW柴油發(fā)電機(jī)組項目) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 玉環(huán)市清港中心小學(xué) | ||
| 行政區(qū)域 | 浙江省 | 公告時間 | 2026年02月04日 19:09 |
| 評審專家名單 | 郭宇環(huán),陳建芳,張文幫,胡斌(第1標(biāo)項采購人代表),熊邦忠 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥29.420000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 林英堅 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0576-81715809 | ||
| 采購單位 | 玉環(huán)市清港中心小學(xué) | ||
| 采購單位地址 | 玉環(huán)市清港鎮(zhèn)希望東路1號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0576-87101011 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 浙江希霖工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 玉環(huán)市吾悅廣場37幢2210 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0576-81715809 | ||
一、項目編號:331083261060250000004
二、項目名稱:玉環(huán)市清港下湫小學(xué)遷建工程(500KW柴油發(fā)電機(jī)組項目)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價:294200(元) | 浙江康名斯新能源科技有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)東孝街道下于村143弄16號303室 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 玉環(huán)市清港下湫小學(xué)遷建工程(500KW柴油發(fā)電機(jī)組項目) | 玉環(huán)市清港下湫小學(xué)遷建工程(500KW柴油發(fā)電機(jī)組項目) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 294200 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
郭宇環(huán),陳建芳,張文幫,胡斌(第1標(biāo)項采購人代表),熊邦忠
六、開標(biāo)情況
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江康名斯新能源科技有限公司 | 52.7 | 45.0 | 53.5 | 57.9 | 60.0 | 53.82 | 40.0 | 93.82 |
| 1 | 中康重工(浙江)有限公司 | 50.9 | 50.0 | 53.2 | 52.8 | 60.0 | 53.38 | 38.21 | 91.59 |
| 1 | 東揚(yáng)(浙江)機(jī)電有限公司 | 53.5 | 48.0 | 53.0 | 57.8 | 60.0 | 54.46 | 35.02 | 89.48 |
| 1 | 泉州宏盛機(jī)電有限公司 | 54.5 | 47.0 | 52.5 | 59.2 | 60.0 | 54.64 | 30.97 | 85.61 |
| 1 | 寧波海曙伯頓電力設(shè)備有限公司 | 52.2 | 47.0 | 53.2 | 56.5 | 60.0 | 53.78 | 29.49 | 83.27 |
| 1 | 溫州正煌機(jī)電有限公司 | 51.9 | 48.0 | 47.5 | 55.2 | 60.0 | 52.52 | 29.57 | 82.09 |
| 1 | 福建嘯信建設(shè)有限公司 | 46.8 | 43.5 | 50.2 | 52.4 | 60.0 | 50.58 | 31.36 | 81.94 |
| 1 | 濰坊華利動力設(shè)備有限公司 | 53.5 | 47.0 | 53.1 | 55.8 | 60.0 | 53.88 | 28.02 | 81.9 |
| 1 | 浙江百友科技有限公司 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 51.5 | 60.0 | 50.0 | 31.01 | 81.01 |
| 1 | 常州沃康自動化設(shè)備有限公司 | 47.0 | 47.0 | 44.5 | 53.5 | 60.0 | 50.4 | 29.93 | 80.33 |
| 1 | 通控環(huán)保設(shè)備(浙江)有限公司 | 47.0 | 47.0 | 48.5 | 55.4 | 60.0 | 51.58 | 25.84 | 77.42 |
| 1 | 鄭州豫康機(jī)電設(shè)備有限公司 | 38.0 | 36.0 | 42.5 | 48.4 | 40.6 | 41.1 | 28.02 | 69.12 |
| 1 | 瑞光電氣有限公司 | 27.5 | 30.0 | 34.0 | 43.5 | 40.8 | 35.16 | 31.07 | 66.23 |
| 1 | 利萊電(浙江)能源設(shè)備有限公司 | 27.5 | 32.0 | 30.0 | 36.2 | 24.3 | 30.0 | 35.77 | 65.77 |
| 1 | 吉林省澤良偉業(yè)發(fā)電設(shè)備有限公司 | 25.5 | 28.0 | 28.0 | 38.6 | 36.4 | 31.3 | 28.56 | 59.86 |
| 1 | 揚(yáng)州市巨威機(jī)電設(shè)備有限公司 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 34.4 | 32.3 | 28.14 | 30.27 | 58.41 |
| 1 | 揚(yáng)州勃發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 27.9 | 20.9 | 25.06 | 28.49 | 53.55 |
| 1 | 中炬建設(shè)(開封)有限公司 | 25.0 | 21.0 | 29.5 | 26.6 | 19.2 | 24.26 | 29.06 | 53.32 |
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十二、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十三、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:玉環(huán)市清港中心小學(xué)
地 址:玉環(huán)市清港鎮(zhèn)希望東路1號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):呂老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0576-87101011
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15067646669
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江希霖工程咨詢有限公司
地 址:玉環(huán)市吾悅廣場37幢2210
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):林先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0576-81715809
質(zhì)疑聯(lián)系人:葉先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13506865456
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:玉環(huán)市財政局政府采購監(jiān)督管理科
地 址:玉環(huán)市廣陵路130號財政大樓5樓
傳 真:/
聯(lián) 系 人:李科長
監(jiān)督投訴電話:0576-87250185
附件信息:
66.0K
相關(guān)公告
